투자정보

Technology for Future

주식정보

stock price

센코(347000) 주가정보

현재가 2,650

2025-06-20 19:39:01 기준

  • 시가

    2,680
  • 고가

    2,685
  • 저가

    2,620
  • 거래량

    281,183
전일가 2,650 액면가 500
전일대비 감소-10 상한가 3,455
거래대금 744,832,334 하안가 1,865
52주 최고 3,230 PER 34.42
52주 최저 1,760 상장주식수 33,004,976

market price

일별시세

  • 거래원정보
  • 일별시세
  • 시간대별 체결가

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 62,374 NH투자증권 70,095
한국증권 30,455 키움증권 40,990
신한증권 29,498 한국증권 27,187
삼성증권 26,753 골드만삭스 23,637
대신증권 22,910 신한증권 16,042

info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
2025-06-20 2,650 감소-10 2,680 2,685 2,620 281,183 744,832,334
2025-06-19 2,660 상승55 2,610 2,660 2,595 179,966 472,830,562
2025-06-18 2,605 상승20 2,585 2,640 2,580 220,417 576,250,005
2025-06-17 2,585 감소-10 2,640 2,640 2,555 243,114 629,140,447
2025-06-16 2,595 상승50 2,530 2,645 2,505 466,901 1,209,806,028
2025-06-13 2,545 감소-40 2,585 2,595 2,495 371,859 943,467,727
2025-06-12 2,585 감소-10 2,600 2,615 2,575 195,186 506,746,007
2025-06-11 2,595 상승10 2,610 2,610 2,570 241,934 626,374,370
2025-06-10 2,585 감소-5 2,575 2,590 2,520 196,968 505,335,207
2025-06-09 2,590 상승45 2,560 2,605 2,550 331,698 855,576,030

info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
09:00:00 2,660 상승 0.00 2,685 2,680 0
09:00:20 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 17,732
09:00:30 2,655 감소 -0.19 2,670 2,655 535
09:00:40 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 2,413
09:00:50 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 55
09:01:20 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 2,877
09:01:30 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 779
09:01:40 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 732
09:01:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 30
09:02:00 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 580
09:02:10 2,650 감소 -0.38 2,655 2,645 60
09:02:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 10
09:02:50 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 1
09:03:00 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 416
09:03:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 1
09:03:50 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 1,718
09:04:00 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 566
09:04:40 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 100
09:04:50 2,660 상승 0.00 2,670 2,660 705
09:05:00 2,660 상승 0.00 2,670 2,660 1
09:05:30 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 439
09:05:40 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 28
09:05:50 2,660 상승 0.00 2,665 2,660 5
09:06:00 2,660 상승 0.00 2,665 2,660 100
09:06:20 2,665 상승 0.19 2,665 2,660 50
09:06:40 2,665 상승 0.19 2,670 2,660 750
09:07:10 2,660 상승 0.00 2,670 2,660 199
09:07:20 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 51
09:07:40 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 8
09:08:00 2,670 상승 0.38 2,675 2,660 1,517
09:08:30 2,665 상승 0.19 2,675 2,670 34
09:08:40 2,670 상승 0.38 2,675 2,665 600
09:09:20 2,680 상승 0.75 2,680 2,670 4,579
09:09:30 2,680 상승 0.75 2,675 2,670 167
09:10:00 2,680 상승 0.75 2,680 2,675 3,067
09:10:10 2,682 상승 0.83 2,685 2,680 833
09:10:20 2,680 상승 0.75 2,680 2,675 1,065
09:10:30 2,675 상승 0.56 2,680 2,675 1
09:10:40 2,675 상승 0.56 2,680 2,675 448
09:11:00 2,675 상승 0.56 2,680 2,675 60
09:11:10 2,675 상승 0.56 2,680 2,675 300
09:12:00 2,680 상승 0.75 2,680 2,675 54
09:12:20 2,680 상승 0.75 2,680 2,675 200
09:12:30 2,680 상승 0.75 2,680 2,675 3
09:12:50 2,675 상승 0.56 2,675 2,670 200
09:13:30 2,660 상승 0.00 2,675 2,665 797
09:13:40 2,665 상승 0.19 2,675 2,665 49
09:13:50 2,655 감소 -0.19 2,675 2,655 1,163
09:14:00 2,655 감소 -0.19 2,670 2,655 352
09:14:10 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 301
09:14:20 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 1
09:14:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 668
09:15:00 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 764
09:15:10 2,655 감소 -0.19 2,670 2,655 30
09:15:30 2,655 감소 -0.19 2,670 2,655 100
09:15:50 2,650 감소 -0.38 2,665 2,650 684
09:16:00 2,650 감소 -0.38 2,665 2,650 379
09:17:00 2,650 감소 -0.38 2,665 2,650 3,794
09:17:10 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 1
09:17:30 2,650 감소 -0.38 2,665 2,655 1
09:17:40 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 1
09:17:50 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 101
09:18:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 3
09:19:40 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 2
09:20:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1,501
09:20:10 2,650 감소 -0.38 2,660 2,645 101
09:20:30 2,660 상승 0.00 2,660 2,645 317
09:21:10 2,645 감소 -0.56 2,660 2,645 76
09:21:20 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 10
09:21:30 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 400
09:21:50 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 1,686
09:22:00 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 6
09:22:10 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 833
09:22:30 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 58
09:22:50 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 1,928
09:23:00 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 782
09:23:20 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 200
09:23:30 2,625 감소 -1.32 2,630 2,625 2,173
09:23:40 2,630 감소 -1.13 2,635 2,625 1
09:23:50 2,625 감소 -1.32 2,625 2,620 3,029
09:24:00 2,620 감소 -1.50 2,625 2,620 14
09:24:20 2,635 감소 -0.94 2,635 2,625 2,002
09:24:50 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 698
09:25:10 2,625 감소 -1.32 2,635 2,625 1,713
09:25:30 2,625 감소 -1.32 2,635 2,625 100
09:25:40 2,625 감소 -1.32 2,635 2,625 20
09:26:00 2,625 감소 -1.32 2,635 2,625 131
09:26:20 2,625 감소 -1.32 2,625 2,620 3,116
09:26:30 2,640 감소 -0.75 2,640 2,630 479
09:27:10 2,625 감소 -1.32 2,640 2,635 261
09:27:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 200
09:27:50 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 600
09:28:30 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 10
09:28:40 2,630 감소 -1.13 2,635 2,625 73
09:29:00 2,630 감소 -1.13 2,630 2,625 648
09:29:10 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 76
09:29:20 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 100
09:30:00 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 1
09:30:40 2,645 감소 -0.56 2,645 2,635 5,884
09:31:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 101
09:31:40 2,635 감소 -0.94 2,650 2,640 800
09:32:40 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 1
09:33:30 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 391
09:35:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 10
09:35:40 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 1,105
09:35:50 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 110
09:36:00 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 2,856
09:36:20 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 160
09:37:00 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 1
09:37:20 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 864
09:37:40 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 1,076
09:38:10 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 1
09:38:40 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 57
09:39:10 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 1,512
09:39:30 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 5
09:39:50 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 149
09:40:10 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 77
09:40:40 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 399
09:40:50 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 492
09:41:40 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 123
09:41:50 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 1,000
09:42:00 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 977
09:42:10 2,635 감소 -0.94 2,640 2,630 113
09:42:20 2,630 감소 -1.13 2,640 2,635 2
09:42:30 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 100
09:42:40 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 145
09:43:30 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 100
09:44:20 2,630 감소 -1.13 2,640 2,630 23
09:45:10 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 70
09:45:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 180
09:47:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 103
09:47:20 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 1
09:47:30 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 1
09:47:40 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 17
09:47:50 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 32
09:48:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 5
09:48:10 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 2
09:48:20 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 1
09:48:30 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 182
09:49:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 500
09:49:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 324
09:50:10 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 1,829
09:50:40 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 2
09:51:10 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 6
09:51:20 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 2,387
09:52:10 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 50
09:52:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 10
09:53:40 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 89
09:54:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 195
09:54:10 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 106
09:54:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 800
09:55:00 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 1,500
09:55:10 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 290
09:55:20 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 100
09:55:40 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 100
09:56:20 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 510
09:56:30 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 100
09:56:40 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 97
09:57:00 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 903
09:57:10 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 20
09:57:20 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 191
09:57:30 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 1,342
09:57:40 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 1
09:58:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 70
09:58:10 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 930
09:58:20 2,640 감소 -0.75 2,645 2,635 1,000
09:58:40 2,635 감소 -0.94 2,645 2,635 99
10:00:10 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 1,300
10:01:00 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 300
10:01:20 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 12
10:01:50 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 369
10:02:40 2,635 감소 -0.94 2,640 2,630 688
10:03:00 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 46
10:04:40 2,635 감소 -0.94 2,645 2,635 160
10:05:00 2,635 감소 -0.94 2,645 2,635 985
10:05:10 2,635 감소 -0.94 2,645 2,635 500
10:05:20 2,630 감소 -1.13 2,645 2,635 1,270
10:05:30 2,635 감소 -0.94 2,640 2,635 50
10:06:50 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 233
10:07:10 2,630 감소 -1.13 2,635 2,630 100
10:07:20 2,635 감소 -0.94 2,635 2,630 50
10:07:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 1,869
10:07:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1,859
10:08:20 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 959
10:08:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 5
10:08:50 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 40
10:09:00 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 101
10:09:20 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 5
10:09:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 19
10:09:40 2,640 감소 -0.75 2,640 2,635 4,673
10:10:10 2,637 감소 -0.86 2,640 2,635 20
10:10:20 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 4,911
10:10:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 142
10:11:50 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 119
10:12:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1,315
10:13:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 2,273
10:14:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 3,059
10:14:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 99
10:14:40 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 5
10:15:30 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 443
10:16:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 45
10:16:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 5
10:16:50 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 280
10:17:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 12
10:18:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 4
10:19:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 2
10:20:00 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 200
10:20:10 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 20
10:20:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 37
10:21:30 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 39
10:21:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1
10:21:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 31
10:22:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1
10:22:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 51
10:23:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 2
10:23:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1,542
10:23:50 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 2,759
10:24:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 1
10:24:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 1
10:24:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 2
10:25:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 38
10:27:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 2,748
10:27:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 8,877
10:27:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 101
10:28:30 2,640 감소 -0.75 2,655 2,640 800
10:30:20 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 25
10:32:20 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 3
10:32:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 1
10:32:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 663
10:34:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 136
10:34:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 1
10:35:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 19
10:36:20 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 1
10:36:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 1,101
10:37:40 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 2
10:39:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 95
10:40:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 5
10:40:20 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 626
10:41:20 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 20
10:42:20 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 200
10:49:30 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 1
10:50:40 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 742
10:51:20 2,645 감소 -0.56 2,655 2,640 220
10:53:30 2,640 감소 -0.75 2,650 2,645 1
10:54:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 984
10:56:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 1
10:56:50 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 1
10:58:20 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 37
10:58:50 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 185
10:59:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 2,082
10:59:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 934
11:01:20 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 1
11:01:30 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 4
11:02:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 5
11:02:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1,123
11:02:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 88
11:03:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 10
11:03:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 70
11:04:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 53
11:04:40 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 300
11:04:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 609
11:06:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 899
11:07:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
11:10:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 301
11:12:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 926
11:12:10 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 541
11:13:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1,079
11:14:50 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 30
11:15:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 40
11:15:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 100
11:16:40 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 1,085
11:17:00 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 75
11:17:10 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 18
11:17:20 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 4
11:17:30 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 1
11:18:40 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 2
11:20:20 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 15
11:20:50 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 4
11:21:10 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 10
11:22:10 2,650 감소 -0.38 2,660 2,645 462
11:22:30 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 1
11:25:00 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 1,623
11:27:50 2,660 상승 0.00 2,655 2,650 1
11:28:10 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 250
11:28:40 2,650 감소 -0.38 2,660 2,655 868
11:29:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 1
11:30:00 2,655 감소 -0.19 2,660 2,655 200
11:32:10 2,655 감소 -0.19 2,660 2,655 262
11:35:00 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 100
11:35:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 600
11:36:20 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 253
11:37:10 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 3
11:37:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 702
11:38:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 378
11:38:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 9
11:39:40 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 322
11:39:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 12
11:41:00 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 59
11:45:00 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 100
11:48:30 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 1
11:50:10 2,655 감소 -0.19 2,660 2,655 10
11:51:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 65
11:55:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 643
11:56:10 2,650 감소 -0.38 2,655 2,645 598
11:57:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1
11:59:20 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 90
12:01:30 2,650 감소 -0.38 2,655 2,645 10
12:02:30 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 48
12:04:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 400
12:06:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 50
12:07:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 5
12:09:40 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 60
12:12:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1
12:16:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 10
12:16:30 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 50
12:21:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 1
12:22:10 2,655 감소 -0.19 2,660 2,650 805
12:22:40 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 128
12:22:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,650 1,016
12:23:10 2,660 상승 0.00 2,665 2,650 855
12:23:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 2
12:23:50 2,665 상승 0.19 2,660 2,650 250
12:25:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 179
12:25:50 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 40
12:26:00 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 100
12:26:20 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 1
12:26:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 1
12:29:00 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 53
12:29:30 2,650 감소 -0.38 2,665 2,650 2,250
12:29:40 2,665 상승 0.19 2,660 2,650 1
12:30:00 2,660 상승 0.00 2,665 2,650 10
12:30:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 1
12:31:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 2
12:31:50 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 97
12:33:10 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 1,569
12:35:10 2,660 상승 0.00 2,665 2,650 306
12:35:40 2,665 상승 0.19 2,665 2,650 301
12:36:10 2,650 감소 -0.38 2,665 2,655 100
12:37:50 2,655 감소 -0.19 2,665 2,655 22
12:40:10 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 1,306
12:40:30 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 200
12:41:00 2,665 상승 0.19 2,670 2,655 100
12:41:20 2,665 상승 0.19 2,670 2,655 1,054
12:42:20 2,675 상승 0.56 2,675 2,655 1,000
12:43:00 2,675 상승 0.56 2,675 2,655 2
12:43:10 2,675 상승 0.56 2,670 2,655 514
12:43:20 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 213
12:43:30 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 1
12:44:30 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 48
12:44:50 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 100
12:45:10 2,680 상승 0.75 2,675 2,655 1,600
12:46:40 2,670 상승 0.38 2,670 2,665 302
12:46:50 2,665 상승 0.19 2,670 2,665 3
12:47:20 2,670 상승 0.38 2,670 2,665 1
12:48:00 2,665 상승 0.19 2,670 2,665 105
12:48:50 2,670 상승 0.38 2,670 2,665 1
12:50:20 2,670 상승 0.38 2,670 2,665 100
12:51:40 2,660 상승 0.00 2,665 2,655 821
12:53:00 2,670 상승 0.38 2,670 2,655 2,000
12:53:50 2,670 상승 0.38 2,670 2,660 917
12:54:50 2,660 상승 0.00 2,670 2,660 30
12:57:20 2,660 상승 0.00 2,665 2,660 714
12:58:30 2,660 상승 0.00 2,665 2,655 8
12:59:00 2,665 상승 0.19 2,665 2,660 1
12:59:50 2,660 상승 0.00 2,665 2,655 100
13:00:00 2,665 상승 0.19 2,660 2,655 200
13:02:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 669
13:03:00 2,665 상승 0.19 2,665 2,655 507
13:06:00 2,665 상승 0.19 2,660 2,655 1
13:07:40 2,655 감소 -0.19 2,660 2,650 1,182
13:09:50 2,660 상승 0.00 2,655 2,650 3,755
13:11:30 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 150
13:11:50 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 387
13:12:30 2,650 감소 -0.38 2,660 2,650 104
13:13:50 2,660 상승 0.00 2,660 2,655 1
13:17:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 10
13:17:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 301
13:19:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 5,971
13:21:10 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 1
13:22:00 2,655 감소 -0.19 2,650 2,640 10,941
13:25:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 205
13:25:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 271
13:26:10 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 251
13:27:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 771
13:28:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 100
13:30:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 10
13:31:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 14
13:31:20 2,640 감소 -0.75 2,650 2,645 1,500
13:31:50 2,645 감소 -0.56 2,650 2,640 1
13:32:00 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 167
13:32:10 2,640 감소 -0.75 2,650 2,645 405
13:32:20 2,650 감소 -0.38 2,645 2,640 231
13:34:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 9
13:34:50 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 394
13:35:00 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 700
13:35:40 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 9
13:36:00 2,640 감소 -0.75 2,645 2,640 150
13:37:10 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 5
13:37:50 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 2
13:39:30 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 2
13:43:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 5
13:43:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 10
13:43:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 55
13:43:40 2,655 감소 -0.19 2,650 2,640 50
13:47:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 450
13:48:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 32
13:53:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 249
13:54:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 551
13:54:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 50
13:54:30 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 17
13:56:10 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 4
13:57:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 683
13:59:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 5
14:02:00 2,655 감소 -0.19 2,650 2,640 75
14:02:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 24
14:02:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 113
14:03:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 3
14:05:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 81
14:07:20 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 10
14:07:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 3
14:08:30 2,640 감소 -0.75 2,655 2,640 6,321
14:08:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 3,864
14:10:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 319
14:10:30 2,655 감소 -0.19 2,650 2,645 3,663
14:13:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 10
14:15:30 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 7
14:16:00 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 60
14:16:20 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 2
14:16:30 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 100
14:16:40 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 150
14:17:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
14:19:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
14:21:30 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 131
14:21:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 5
14:22:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
14:22:10 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 50
14:22:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 2,490
14:25:40 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 75
14:27:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
14:27:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 100
14:29:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 5
14:30:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 582
14:30:40 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 16
14:30:50 2,650 감소 -0.38 2,655 2,645 5
14:31:00 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 1
14:31:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,645 4
14:31:30 2,645 감소 -0.56 2,655 2,645 74
14:32:10 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 261
14:32:20 2,645 감소 -0.56 2,645 2,640 50
14:33:10 2,655 감소 -0.19 2,655 2,640 105
14:34:40 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 4
14:35:00 2,650 감소 -0.38 2,655 2,650 200
14:35:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 8
14:38:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 10
14:38:10 2,650 감소 -0.38 2,645 2,640 84
14:41:00 2,645 감소 -0.56 2,650 2,640 1
14:43:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 1
14:44:30 2,640 감소 -0.75 2,650 2,640 100
14:46:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 17
14:47:40 2,640 감소 -0.75 2,650 2,645 30
14:48:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 82
14:48:50 2,655 감소 -0.19 2,655 2,650 5,908
14:49:20 2,640 감소 -0.75 2,650 2,645 96
14:49:40 2,645 감소 -0.56 2,650 2,645 53
14:53:50 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 41
14:54:00 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 19
14:54:20 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 1
14:54:40 2,650 감소 -0.38 2,650 2,640 372
14:55:10 2,650 감소 -0.38 2,650 2,645 72
